Meer tijd om weer aan de De Rocourt genealogie te werken. Nu ruim 10 jaar verder ondersteunt AI bij het in kaart brengen van de voorouders. De eerste stap is het verder uitpluizen van de Luikse wezenregisters. Deze registers geven aanvullende familieverbanden in de periode dat er nog geen kerkregisters waren (voor ca 1600). In 2012 is reeds het gezin Theodorus de Rocourt, getrouwd met Elisabeth de Brabant, in kaart gebracht. Zij zijn tot nu de eerste voorouders. Theodorus, afkomstig uit Luik, was schoenmaker te Hasselt en overleed in 1583. Zijn zoon, ook Theodorus, was toen 3 jaar oud. Zie de Geneanet online stamboom voor de volledige familieverbanden.
In Luik waren zowel de Échevins de Liège als de Officialité de Liège bevoegd bij voogdijen van wezen. De Échevins (wethouders) konden onder andere voogden aanwijzen en de verkoop/verhuur van goederen van wezen regelen; deze bevoegdheden werden gedeeld met de Officialité.
Voor ons onderzoek naar Theodorus de Rocourt is daarom de Officialité van Luik bijzonder interessant. De huidige inventaris daarvan loopt van 1306–1796 en bevat onder meer een aparte afdeling Aliénation de biens d'orphelins (verkoop/vervreemding van goederen van wezen). AGATHA – Inventaris Officialité de Liège
Voor de Officialité de Liège is de relevante inventaris:
AGATHA – Officialité de Liège, inventaris T10/7
De inventariscode is T10/7. De Officialité had expliciet de bevoegdheid om voogden voor minderjarige wezen te benoemen en toezicht te houden op hun goederen.
De online alfabetische naamtafel is doorzocht met ChatGTP. De officiële AGATHA-inventaris bevestigt dat dit Annex 1 / T13 is: de alfabetische tabel van personen in de mambournies van de registers 2–86, over 1502–1602. De tabel is in 1929 door Émile Fairon voltooid en staat nu als PDF online.
Resultaat: veel De Rocourt-vermeldingen periode 1530 -1596
Onder de letter R staan rechtstreeks de volgende de Rocourt/Rocourt-vermeldingen (Agatha weblink):
| Jaar | Naam [*=scan in dossier, # aanvraag] | Registerreferentie |
|---|---|---|
| 1530 | Simon de Rocourt | vol. 17, f°132v [#] |
| 1546 | Simon de Rocourt alias la Masse | vol. 31, f°4v [#] |
| 1553 | Martin de Rocourt, le charpentier (timmerman) | vol. 39, f°140v [#] |
| 1555 | Laurent de Rocourt × Aleyde le Drou | vol. 41, f°66v [#] |
| 1566 | Jean Louis de Rocourt, bierbrouwer | vol. 52, f°34v [#] |
| 1566 | Louis de Rocourt dit Massa × Bartholomée | vol. 52, f°69v [#] |
| 1566 | Françoise de Rocourt dite Massa × Martin Bastin | vol. 52, f°69v |
| 1566 | Marie de Rocourt × Gilles de Verdang | vol. 52, f°69 |
| 1569 | Marie de Rocourt × Gilles de Verdang | vol. 55, f°54 |
| 1574 | Philippe de Rocourt × Catherine de Sart | vol. 60, f°192 [#] |
| 1574 | Catherine de Rocourt × Louis de Lonchin | vol. 59, f°136v |
| 1576 | Renier de Rocourt (bierbrouwer) × Jeanne Hermanni | vol. 63, f°38 [*] |
| 1579 | Henri de Rocourt (clauteur) x Marie | vol. 65, f°102 [*] |
| 1579 | Jean (Johannes) de Rocourt | vol. 66, f°65 [*] |
| 1579 | Léonard de Rocourt × Marie de Mollin | vol. 66, f°27v [*] |
| 1580 | Jean de Rocourt × Béatrice (charpentier, timmerman?) | vol. 67, f°38v [*] |
| 1580 | Lambert de Rocourt x Anne de Bernimollin | vol. 67, f°3v [*] |
| 1580 | Philippe de Rocourt (poorter) × Marguerite | vol. 66, f°132v [*] |
| 1580 | Jeanne de Rocourt × Jacques de Raibout | vol. 66, f°132v [*] |
| 1581 | Léonard de Rocourt (lakenwever) × Marie de Mollin | vol. 67, f°131v [*] |
| 1582 | Jacques (Jacobus) de Rocourt | vol. 68, f°99 [*] |
| 1583 | Théodore de Rocourt (schoenmaker) × Elisabeth | vol. 70, f°9v [*] |
| 1586 | François de Rocourt × Jeanne de Fraisne | vol. 72, f°124 |
| 1587 | Anne de Rocourt × Nicolas de Lymbourgh | vol. 73, f°148v |
| 1587 | Ide de Rocourt × Henri de Malaxhe | vol. 74, f°51v |
| 1588 | Jacques de Rocourt | vol. 75, f°18v |
| 1589 | Philippe de Rocourt alias de Licques | vol. 76, f°21 |
| 1591 | Jean Collard de Rocourt × Marie Ralet | vol. 78, f°2v |
| 1595 | Nicolas de Rocourt | vol. 82, f°68 |
| 1596 | Jean de Rocourt alias Mirlant | vol. 82, f°174v |
| 1598 | Catherine de Rocourt × Noël Furno | vol. 84, f°42v |
DE ROCOURT
│
┌────────────────┼──────────────────┐
│ │ │
Renier Philippus Theodricus / Theodore
† vóór 1576 † vóór 1580 † vóór 1583
│ │ │
Jeanne/Herman Margaretha Elisabeth de Brabant
│ │ │
Marie Lambertus A Theodricus/Dierick
ca. 14 jaar
afzonderlijk, maar mogelijk verwant:
Léonard de Rocourt
│
Marie de Mollin
│
┌─────┴─────┐
Clementia Gertrudis
Volgende stap is het opvragen van scans bij het archief van Luik. Wordt vervolgd.